單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石家莊 | 普中板 | 10 | Q235B | 敬業(yè) | 2560 | - | - |
石家莊 | 普中板 | 12 | Q235B | 敬業(yè) | 2460 | - | - |
石家莊 | 普中板 | 14 | Q235B | 敬業(yè) | 2380 | - | - |
石家莊 | 普中板 | 16 | Q235B | 敬業(yè) | 2390 | - | - |
石家莊 | 普中板 | 20 | Q235B | 敬業(yè) | 2390 | - | - |
石家莊 | 普中板 | 22 | Q235B | 敬業(yè) | 2390 | - | - |
石家莊 | 普中板 | 25 | Q235B | 敬業(yè) | 2390 | - | - |
石家莊 | 普中板 | 30 | Q235B | 敬業(yè) | 2380 | - | - |
石家莊 | 普中板 | 8 | Q235B | 邯鋼 | 2640 | - | 無貨 |
標簽:鋼材
相關資訊