單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成都 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 龍鋼 | 2500 | - | Ф6.5:2540 |
成都 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 山西立恒 | 2430 | - | 無貨;Ф6.5:2470 |
成都 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 玉溪仙福 | 2430 | - | 無貨 |
成都 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 成實(shí) | 2570 | - | 貨少;Ф6.5:2610 |
成都 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 長峰 | 2530 | - | 貨少 |
成都 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 山西建邦 | 2500 | - | 無貨;Ф6.5:2540 |
成都 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 達(dá)鋼 | 2700 | - | 無貨;Ф6.5:2730;Ф12:273 |
成都 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 攀成鋼 | 2700 | - | 貨少;Ф6.5:2730;Ф12:273 |
成都 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 龍鋼 | 2500 | - | Ф6.5:2540 |
成都 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 山西立恒 | 2430 | - | 無貨;Ф6.5:2470 |
成都 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 玉溪仙福 | 2430 | - | 無貨 |
成都 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 成實(shí) | 2570 | - | 貨少;Ф6.5:2610 |
成都 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 長峰 | 2530 | - | 貨少 |
成都 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 山西建邦 | 2500 | - | 無貨;Ф6.5:2540 |
成都 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 達(dá)鋼 | 2700 | - | 無貨;Ф6.5:2730;Ф12:273 |
成都 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 攀成鋼 | 2700 | - | 貨少;Ф6.5:2730;Ф12:273 |
成都 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 龍鋼 | 2500 | - | Ф6.5:2540 |
成都 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 山西立恒 | 2430 | - | 無貨;Ф6.5:2470 |
成都 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 玉溪仙福 | 2430 | - | 無貨 |
成都 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 成實(shí) | 2570 | - | 貨少;Ф6.5:2610 |
成都 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 長峰 | 2530 | - | 貨少 |
成都 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 山西建邦 | 2500 | - | 無貨;Ф6.5:2540 |
成都 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 達(dá)鋼 | 2700 | - | 無貨;Ф6.5:2730;Ф12:273 |
成都 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 攀成鋼 | 2700 | - | 貨少;Ф6.5:2730;Ф12:273 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊