單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寧波 | 高線 | Φ10 | HPB235 | 中天 | 2750 | - | - |
寧波 | 高線 | Φ6.5 | HPB235 | 中天 | 2750 | - | - |
寧波 | 高線 | Φ8 | HPB235 | 中天 | 2750 | - | - |
寧波 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 中天 | 2840 | ↑100 | - |
寧波 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 永鋼 | 2840 | ↑90 | - |
寧波 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 沙鋼 | 2900 | ↑140 | - |
寧波 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 中天 | 2840 | ↑100 | - |
寧波 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 永鋼 | 2840 | ↑90 | - |
寧波 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 沙鋼 | 2900 | ↑140 | - |
寧波 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 中天 | 2840 | ↑100 | - |
寧波 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 永鋼 | 2840 | ↑90 | - |
寧波 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 沙鋼 | 2900 | ↑140 | - |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊