單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寧德 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建三寶 | 2630 | - | - |
寧德 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建三山 | 2640 | - | - |
寧德 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 眾達(dá) | 2650 | - | - |
寧德 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 中鋼 | 2670 | - | - |
寧德 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2670 | - | - |
寧德 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建三寶 | 2540 | - | - |
寧德 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建三山 | 2560 | - | - |
寧德 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 眾達(dá) | 2560 | - | - |
寧德 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 中鋼 | 2560 | - | - |
寧德 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2580 | - | - |
寧德 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 福建三寶 | 2510 | - | - |
寧德 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 福建三山 | 2510 | - | - |
寧德 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 眾達(dá) | 2530 | - | - |
寧德 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 中鋼 | 2530 | - | - |
寧德 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2550 | - | - |
寧德 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 福建三寶 | 2510 | - | - |
寧德 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 福建三山 | 2510 | - | - |
寧德 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 眾達(dá) | 2530 | - | - |
寧德 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 中鋼 | 2530 | - | - |
寧德 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2550 | - | - |
寧德 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 福建三寶 | 2510 | - | - |
寧德 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 福建三山 | 2510 | - | - |
寧德 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 眾達(dá) | 2530 | - | - |
寧德 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 中鋼 | 2530 | - | - |
寧德 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2550 | - | - |
寧德 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 福建三寶 | 2510 | - | - |
寧德 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 福建三山 | 2510 | - | - |
寧德 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 眾達(dá) | 2530 | - | - |
寧德 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 中鋼 | 2530 | - | - |
寧德 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2550 | - | - |
寧德 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 福建三寶 | 2510 | - | - |
寧德 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 福建三山 | 2510 | - | - |
寧德 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 眾達(dá) | 2530 | - | - |
寧德 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 中鋼 | 2530 | - | - |
寧德 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2550 | - | - |
寧德 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 福建三寶 | 2660 | - | - |
寧德 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 福建三山 | 2670 | - | - |
寧德 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 眾達(dá) | 2650 | - | - |
寧德 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 中鋼 | 2660 | - | - |
寧德 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2650 | - | - |
寧德 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 福建三寶 | 2660 | - | - |
寧德 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 福建三山 | 2670 | - | - |
寧德 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 眾達(dá) | 2650 | - | - |
寧德 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 中鋼 | 2660 | - | - |
寧德 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2650 | - | - |
寧德 | 螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 福建三寶 | 2810 | - | - |
寧德 | 螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 眾達(dá) | 2880 | - | - |
寧德 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 福建三寶 | 2800 | - | - |
寧德 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB500E | 福建三寶 | 2800 | - | - |
寧德 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB500E | 福建三寶 | 2800 | - | - |
寧德 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB500E | 福建三寶 | 2800 | - | - |
寧德 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 福建三寶 | 2800 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊