單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福州 | 船板 | 10 | CCSB | 三鋼閩光 | 3410 | - | - |
福州 | 船板 | 10 | CCSB | 韶鋼 | 3510 | - | - |
福州 | 船板 | 10 | CCSB | 鞍鋼 | 3510 | - | - |
福州 | 船板 | 14 | CCSB | 三鋼閩光 | 3260 | - | - |
福州 | 船板 | 14 | CCSB | 新鋼 | 3360 | - | - |
福州 | 船板 | 14 | CCSB | 韶鋼 | 3360 | - | - |
福州 | 船板 | 16 | CCSB | 三鋼閩光 | 3260 | - | - |
福州 | 船板 | 16 | CCSB | 新鋼 | 3360 | - | - |
福州 | 船板 | 16 | CCSB | 韶鋼 | 3360 | - | - |
福州 | 船板 | 18 | CCSB | 三鋼閩光 | 3260 | - | - |
福州 | 船板 | 18 | CCSB | 新鋼 | 3360 | - | - |
福州 | 船板 | 18 | CCSB | 韶鋼 | 3360 | - | - |
福州 | 船板 | 20 | CCSB | 三鋼閩光 | 3260 | - | - |
福州 | 船板 | 20 | CCSB | 新鋼 | 3360 | - | - |
福州 | 船板 | 20 | CCSB | 韶鋼 | 3360 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊