單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寧波 | 碳結板 | 100 | 45# | 柳鋼 | 2860 | - | 含吊費+20 |
寧波 | 碳結板 | 110 | 45# | 柳鋼 | 2860 | - | 含吊費+20 |
寧波 | 碳結板 | 145 | 45# | 柳鋼 | 2860 | - | 含吊費+20 |
寧波 | 碳結板 | 22 | 45# | 鞍鋼股份 | 2820 | - | 含吊費+20 |
寧波 | 碳結板 | 22 | 45# | 武鋼集團 | 2840 | - | 含吊費+20 |
寧波 | 碳結板 | 22 | 45# | 柳鋼 | 2820 | - | 14-120;含吊費+20 |
寧波 | 碳結板 | 22 | 45# | 天津天鋼 | 2810 | - | 含吊費 |
寧波 | 碳結板 | 30 | 45# | 鞍鋼股份 | 2820 | - | 含吊費+20 |
寧波 | 碳結板 | 30 | 45# | 武鋼集團 | 2840 | - | 含吊費+20 |
寧波 | 碳結板 | 30 | 45# | 柳鋼 | 2820 | - | 14-120;含吊費+20 |
寧波 | 碳結板 | 30 | 45# | 天津天鋼 | 2810 | - | 含吊費 |
寧波 | 碳結板 | 35 | 45# | 鞍鋼股份 | 2820 | - | 含吊費+20 |
寧波 | 碳結板 | 35 | 45# | 武鋼集團 | 2840 | - | 含吊費+20 |
寧波 | 碳結板 | 35 | 45# | 柳鋼 | 2820 | - | 14-120;含吊費+20 |
寧波 | 碳結板 | 35 | 45# | 天津天鋼 | 2810 | - | 含吊費 |
寧波 | 碳結板 | 42 | 45# | 鞍鋼股份 | 2820 | - | 含吊費+20 |
寧波 | 碳結板 | 42 | 45# | 武鋼集團 | 2840 | - | 含吊費+20 |
寧波 | 碳結板 | 42 | 45# | 柳鋼 | 2820 | - | 14-120;含吊費+20 |
寧波 | 碳結板 | 42 | 45# | 天津天鋼 | 2810 | - | 含吊費 |
寧波 | 碳結板 | 45 | 45# | 鞍鋼股份 | 2820 | - | 含吊費+20 |
寧波 | 碳結板 | 45 | 45# | 武鋼集團 | 2840 | - | 含吊費+20 |
寧波 | 碳結板 | 45 | 45# | 柳鋼 | 2820 | - | 14-120;含吊費+20 |
寧波 | 碳結板 | 45 | 45# | 天津天鋼 | 2810 | - | 含吊費 |
寧波 | 碳結板 | 50 | 45# | 鞍鋼股份 | 2820 | - | 含吊費+20 |
寧波 | 碳結板 | 50 | 45# | 武鋼集團 | 2840 | - | 含吊費+20 |
寧波 | 碳結板 | 50 | 45# | 柳鋼 | 2820 | - | 14-120;含吊費+20 |
寧波 | 碳結板 | 50 | 45# | 天津天鋼 | 2810 | - | 含吊費 |
寧波 | 碳結板 | 55 | 45# | 鞍鋼股份 | 2820 | - | 含吊費+20 |
寧波 | 碳結板 | 55 | 45# | 武鋼集團 | 2840 | - | 含吊費+20 |
寧波 | 碳結板 | 55 | 45# | 柳鋼 | 2820 | - | 14-120;含吊費+20 |
寧波 | 碳結板 | 55 | 45# | 天津天鋼 | 2810 | - | 含吊費 |
寧波 | 碳結板 | 60 | 45# | 鞍鋼股份 | 2820 | - | 含吊費+20 |
寧波 | 碳結板 | 60 | 45# | 武鋼集團 | 2840 | - | 含吊費+20 |
寧波 | 碳結板 | 60 | 45# | 柳鋼 | 2820 | - | 14-120;含吊費+20 |
寧波 | 碳結板 | 60 | 45# | 天津天鋼 | 2810 | - | 含吊費 |
寧波 | 碳結板 | 65 | 45# | 鞍鋼股份 | 2820 | - | 含吊費+20 |
寧波 | 碳結板 | 65 | 45# | 武鋼集團 | 2840 | - | 含吊費+20 |
寧波 | 碳結板 | 65 | 45# | 柳鋼 | 2820 | - | 14-120;含吊費+20 |
寧波 | 碳結板 | 65 | 45# | 天津天鋼 | 2810 | - | 含吊費 |
寧波 | 碳結板 | 75 | 45# | 鞍鋼股份 | 2820 | - | 含吊費+20 |
寧波 | 碳結板 | 75 | 45# | 武鋼集團 | 2840 | - | 含吊費+20 |
寧波 | 碳結板 | 75 | 45# | 柳鋼 | 2820 | - | 14-120;含吊費+20 |
寧波 | 碳結板 | 75 | 45# | 天津天鋼 | 2810 | - | 含吊費 |
寧波 | 碳結板 | 80 | 45# | 鞍鋼股份 | 2820 | - | 含吊費+20 |
寧波 | 碳結板 | 80 | 45# | 武鋼集團 | 2840 | - | 含吊費+20 |
寧波 | 碳結板 | 80 | 45# | 柳鋼 | 2820 | - | 14-120;含吊費+20 |
寧波 | 碳結板 | 80 | 45# | 天津天鋼 | 2810 | - | 含吊費 |
寧波 | 碳結板 | 90 | 45# | 柳鋼 | 2860 | - | 含吊費+20 |
標簽:鋼材
相關資訊