單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沈陽 | 流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 鞍鋼 | 3460 | - | 山東;凌鋼 |
沈陽 | 流體管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 鞍鋼 | 3560 | - | 包鋼、建龍 |
沈陽 | 流體管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-1999) | 鞍鋼 | 3610 | - | 包鋼、建龍 |
沈陽 | 流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 鞍鋼 | 3560 | - | 建龍 |
沈陽 | 流體管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-1999) | 建龍 | 3560 | - | 包鋼、建龍 |
沈陽 | 流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 3860 | - | - |
沈陽 | 流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 磐石 | 3460 | - | 山東;凌鋼 |
標簽:鋼材
相關資訊