單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長沙 | 流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 洪都 | 3460 | - | - |
長沙 | 流體管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 新余 | 3510 | - | - |
長沙 | 流體管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 新余 | 3510 | - | - |
長沙 | 流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 新冶特 | 3610 | - | - |
長沙 | 流體管 | Ф32*3 | 20#(GB/T8163-1999) | 盛源 | 4310 | - | - |
長沙 | 流體管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8163-1999) | 新冶特 | 3810 | - | - |
長沙 | 流體管 | Ф377*10 | 20#(GB/T8163-1999) | 新冶特 | 4060 | - | - |
長沙 | 流體管 | Ф426*11 | 20#(GB/T8163-1999) | 新冶特 | 4160 | - | - |
長沙 | 流體管 | Ф60*4 | 20#(GB/T8163-1999) | 盛源 | 3810 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊