單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
柳州 | 流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 3710 | - | - |
柳州 | 流體管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 新余 | 3810 | - | - |
柳州 | 流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 新冶特 | 4010 | - | - |
柳州 | 流體管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-1999) | 新冶特 | 4010 | - | - |
柳州 | 流體管 | Ф325*9 | 20#(GB/T8163-1999) | 新冶特 | 4310 | - | - |
柳州 | 流體管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 4010 | - | - |
柳州 | 流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 3710 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊