單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宜昌市 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB335 | 酒鋼 | 2660 | - | 無貨 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB335 | 酒鋼 | 2660 | - | 無貨 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB335 | 酒鋼 | 2660 | - | 無貨 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB335 | 酒鋼 | 2660 | - | 無貨 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB335 | 酒鋼 | 2660 | - | 無貨 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 鄂鋼 | 2850 | - | 無貨 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 鄂鋼 | 2850 | - | 無貨 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 鄂鋼 | 2850 | - | 無貨 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 首鋼長治 | 2800 | - | - |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2650 | - | - |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼 | 2830 | - | 貨少 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 酒鋼 | 2840 | - | 貨少 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 首鋼長治 | 2800 | - | - |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2650 | - | - |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼 | 2810 | - | 貨少 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 酒鋼 | 2820 | - | 貨少 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 首鋼長治 | 2650 | - | Ф25:2690 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2490 | - | Ф25:2530 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 河南亞新 | 2560 | - | - |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萍鋼 | 2660 | - | Ф25:2700 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萊鋼 | 2660 | - | 貨少;Ф25:2700 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 酒鋼 | 2670 | - | 貨少;Ф25:2710 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 首鋼長治 | 2650 | - | Ф25:2690 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2490 | - | Ф25:2530 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 河南亞新 | 2560 | - | - |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 萍鋼 | 2660 | - | Ф25:2700 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 萊鋼 | 2660 | - | 貨少;Ф25:2700 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 酒鋼 | 2670 | - | 貨少;Ф25:2710 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 首鋼長治 | 2650 | - | Ф25:2690 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2490 | - | Ф25:2530 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 河南亞新 | 2560 | - | - |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 萍鋼 | 2660 | - | Ф25:2700 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 萊鋼 | 2660 | - | 貨少;Ф25:2700 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 酒鋼 | 2670 | - | 貨少;Ф25:2710 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 首鋼長治 | 2650 | - | Ф25:2690 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2490 | - | Ф25:2530 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 河南亞新 | 2560 | - | - |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 萍鋼 | 2660 | - | Ф25:2700 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 萊鋼 | 2660 | - | 貨少;Ф25:2700 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 酒鋼 | 2670 | - | 貨少;Ф25:2710 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 首鋼長治 | 2650 | - | Ф25:2690 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2490 | - | Ф25:2530 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 河南亞新 | 2560 | - | - |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萍鋼 | 2660 | - | Ф25:2700 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萊鋼 | 2660 | - | 貨少;Ф25:2700 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 酒鋼 | 2670 | - | 貨少;Ф25:2710 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2650 | - | - |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 萊鋼 | 2840 | - | - |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 酒鋼 | 2850 | - | - |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2650 | - | - |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 萊鋼 | 2840 | - | - |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 酒鋼 | 2850 | - | - |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊