單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鄭州 | 流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 承禹 | 3110 | - | - |
鄭州 | 流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 金寶誠 | 3110 | - | - |
鄭州 | 流體管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 匯豐 | 3210 | - | - |
鄭州 | 流體管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 鳳寶 | 3210 | - | - |
鄭州 | 流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 申昊 | 3260 | - | - |
鄭州 | 流體管 | Ф32*3 | 20#(GB/T8163-1999) | 承禹 | 3910 | - | - |
鄭州 | 流體管 | Ф32*3 | 20#(GB/T8163-1999) | 金寶誠 | 3910 | - | - |
鄭州 | 流體管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8163-1999) | 新冶特鋼 | 3360 | - | - |
鄭州 | 流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 承禹 | 3210 | - | - |
鄭州 | 流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 金寶誠 | 3210 | - | - |
鄭州 | 流體管 | Ф60*4 | 20#(GB/T8163-1999) | 承禹 | 3260 | - | - |
鄭州 | 流體管 | Ф60*4 | 20#(GB/T8163-1999) | 金寶誠 | 3260 | - | - |
鄭州 | 流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 承禹 | 3110 | - | - |
鄭州 | 流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 金寶誠 | 3110 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊