單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寧波 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 富鋼 | 2720 | - | 貨少 |
寧波 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 2800 | - | - |
寧波 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 2800 | - | 貨少 |
寧波 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 2840 | - | 貨少 |
寧波 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 富鋼 | 2720 | - | 貨少 |
寧波 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 中天 | 2800 | - | - |
寧波 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 永鋼 | 2800 | - | 貨少 |
寧波 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 沙鋼 | 2840 | - | 貨少 |
寧波 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2540 | - | - |
寧波 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2770 | - | - |
寧波 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 江蘇雨花 | 2720 | - | - |
寧波 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 新興鑄管 | 2720 | - | - |
寧波 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 長達 | 2750 | - | - |
寧波 | 盤螺 | Ф12 | HRB400 | 永鋼 | 2820 | - | 貨少 |
寧波 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 2990 | ↑80 | 貨少 |
寧波 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 3000 | ↑90 | 貨少 |
寧波 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 沙鋼 | 3040 | ↑90 | 貨少 |
寧波 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2540 | - | - |
寧波 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 2770 | - | - |
寧波 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 江蘇雨花 | 2720 | - | - |
寧波 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 新興鑄管 | 2720 | - | - |
寧波 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 長達 | 2750 | - | - |
寧波 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 福建福華 | 2550 | - | - |
寧波 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 2810 | - | 無貨 |
寧波 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2870 | - | - |
寧波 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3030 | - | - |
寧波 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 福建福華 | 2550 | - | - |
寧波 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 西城 | 2810 | - | 無貨 |
寧波 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 2870 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊