單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寧波 | 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 長達(dá) | 2600 | - | Ф14:2570 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 西城 | 2600 | - | Ф14:2570 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 2690 | - | Ф14:2630 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 2690 | - | Ф14:2630 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 2710 | - | Ф14:2640 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 長達(dá) | 2600 | - | Ф14:2570 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 西城 | 2600 | - | Ф14:2570 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 2690 | - | Ф14:2630 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 2690 | - | Ф14:2630 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 2710 | - | Ф14:2640 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2410 | - | Ф25:2440 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 富鋼 | 2530 | - | Ф22:2550;Ф25:2550 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 神龍 | 2520 | - | Ф22:2540;Ф25:2540 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 四平紅嘴 | 2540 | - | Ф22:2560;Ф25:2560 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 今勝中杭 | 2540 | - | Ф22:2560;Ф25:2560 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 長達(dá) | 2540 | - | Ф22:2560;Ф25:2560 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 西城 | 2540 | - | Ф22:2570;Ф25:2570 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 中天 | 2610 | - | Ф16:2620 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 永鋼 | 2610 | - | Ф16:2620 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 沙鋼 | 2620 | - | Ф16:2630 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2410 | - | Ф25:2440 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 富鋼 | 2530 | - | Ф22:2550;Ф25:2550 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 神龍 | 2520 | - | Ф22:2540;Ф25:2540 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 四平紅嘴 | 2540 | - | Ф22:2560;Ф25:2560 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 今勝中杭 | 2540 | - | Ф22:2560;Ф25:2560 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 長達(dá) | 2540 | - | Ф22:2560;Ф25:2560 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 西城 | 2540 | - | Ф22:2570;Ф25:2570 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 中天 | 2610 | - | Ф16:2620 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 永鋼 | 2610 | - | Ф16:2620 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 沙鋼 | 2620 | - | Ф16:2630 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2410 | - | Ф25:2440 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 富鋼 | 2530 | - | Ф22:2550;Ф25:2550 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 神龍 | 2520 | - | Ф22:2540;Ф25:2540 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 四平紅嘴 | 2540 | - | Ф22:2560;Ф25:2560 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 今勝中杭 | 2540 | - | Ф22:2560;Ф25:2560 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 長達(dá) | 2540 | - | Ф22:2560;Ф25:2560 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 西城 | 2540 | - | Ф22:2570;Ф25:2570 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 中天 | 2610 | - | Ф16:2620 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 永鋼 | 2610 | - | Ф16:2620 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 沙鋼 | 2620 | - | Ф16:2630 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2410 | - | Ф25:2440 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 富鋼 | 2530 | - | Ф22:2550;Ф25:2550 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 神龍 | 2520 | - | Ф22:2540;Ф25:2540 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 四平紅嘴 | 2540 | - | Ф22:2560;Ф25:2560 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 今勝中杭 | 2540 | - | Ф22:2560;Ф25:2560 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 長達(dá) | 2540 | - | Ф22:2560;Ф25:2560 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 西城 | 2540 | - | Ф22:2570;Ф25:2570 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 中天 | 2610 | - | Ф16:2620 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 永鋼 | 2610 | - | Ф16:2620 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 沙鋼 | 2620 | - | Ф16:2630 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2410 | - | Ф25:2440 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 富鋼 | 2530 | - | Ф22:2550;Ф25:2550 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 神龍 | 2520 | - | Ф22:2540;Ф25:2540 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 四平紅嘴 | 2540 | - | Ф22:2560;Ф25:2560 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 今勝中杭 | 2540 | - | Ф22:2560;Ф25:2560 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 長達(dá) | 2540 | - | Ф22:2560;Ф25:2560 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 西城 | 2540 | - | Ф22:2570;Ф25:2570 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 2610 | - | Ф16:2620 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 2610 | - | Ф16:2620 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 沙鋼 | 2620 | - | Ф16:2630 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400 | 四平紅嘴 | 2570 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400 | 中天 | 2680 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400 | 永鋼 | 2680 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400 | 沙鋼 | 2690 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400 | 四平紅嘴 | 2570 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400 | 中天 | 2680 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400 | 永鋼 | 2680 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400 | 沙鋼 | 2690 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 2590 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 華宏星冠 | 2600 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 今勝中杭 | 2620 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 長達(dá) | 2640 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2640 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2780 | ↑120 | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 2780 | ↑130 | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 沙鋼 | 2800 | ↑130 | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2580 | - | Ф14:2530 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2480 | - | Ф14:2450 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 四平紅嘴 | 2580 | - | Ф14:2550 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2440 | - | Ф12:2470 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 杭州青鋼 | 2440 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 華宏星冠 | 2560 | - | Ф14:2540 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 浙江萬泰 | 2430 | - | Ф14:2410 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 浙江勝達(dá) | 2430 | - | 無貨 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 新梅鹿 | 2430 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 2560 | - | Ф14:2530 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 神龍 | 2560 | - | Ф14:2530 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 今勝中杭 | 2580 | - | Ф14:2550 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2580 | - | Ф14:2530 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2480 | - | Ф14:2450 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 四平紅嘴 | 2580 | - | Ф14:2550 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2440 | - | Ф12:2470 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 杭州青鋼 | 2440 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 華宏星冠 | 2560 | - | Ф14:2540 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 浙江萬泰 | 2430 | - | Ф14:2410 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 浙江勝達(dá) | 2430 | - | 無貨 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 新梅鹿 | 2430 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 2560 | - | Ф14:2530 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 神龍 | 2560 | - | Ф14:2530 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 今勝中杭 | 2580 | - | Ф14:2550 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 浙江萬泰 | 2420 | - | Ф22:2450;Ф25:2450 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2520 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2420 | - | Ф25:2450 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 華宏星冠 | 2530 | - | Ф22:2550;Ф25:2550 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 鑫長達(dá) | 2460 | - | Ф25:2480 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 新梅鹿 | 2390 | - | Ф25:2410 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 2530 | - | Ф25:2550 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 西王特鋼 | 2470 | - | Ф25:2490 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 浙江萬泰 | 2420 | - | Ф22:2450;Ф25:2450 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2520 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2420 | - | Ф25:2450 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 華宏星冠 | 2530 | - | Ф22:2550;Ф25:2550 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 鑫長達(dá) | 2460 | - | Ф25:2480 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 新梅鹿 | 2390 | - | Ф25:2410 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 2530 | - | Ф25:2550 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 西王特鋼 | 2470 | - | Ф25:2490 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 浙江萬泰 | 2420 | - | Ф22:2450;Ф25:2450 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2520 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2420 | - | Ф25:2450 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 華宏星冠 | 2530 | - | Ф22:2550;Ф25:2550 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 鑫長達(dá) | 2460 | - | Ф25:2480 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 新梅鹿 | 2390 | - | Ф25:2410 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 2530 | - | Ф25:2550 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 西王特鋼 | 2470 | - | Ф25:2490 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 浙江萬泰 | 2420 | - | Ф22:2450;Ф25:2450 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2520 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2420 | - | Ф25:2450 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 華宏星冠 | 2530 | - | Ф22:2550;Ф25:2550 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 鑫長達(dá) | 2460 | - | Ф25:2480 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 新梅鹿 | 2390 | - | Ф25:2410 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 2530 | - | Ф25:2550 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 西王特鋼 | 2470 | - | Ф25:2490 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 浙江萬泰 | 2420 | - | Ф22:2450;Ф25:2450 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2520 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2420 | - | Ф25:2450 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 華宏星冠 | 2530 | - | Ф22:2550;Ф25:2550 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 鑫長達(dá) | 2460 | - | Ф25:2480 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 新梅鹿 | 2390 | - | Ф25:2410 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 2530 | - | Ф25:2550 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 西王特鋼 | 2470 | - | Ф25:2490 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2570 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 西城 | 2590 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2570 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 西城 | 2590 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2650 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 四平紅嘴 | 2660 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 今勝中杭 | 2660 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2830 | ↑140 | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 2690 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 沙鋼 | 2850 | ↑150 | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 鑫涌特鋼 | 2530 | - | Ф14:2480 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2580 | - | Ф12:2600 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 四平紅嘴 | 2620 | - | Ф14:2600 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 今勝中杭 | 2620 | - | Ф14:2600 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 中天 | 2750 | ↑140 | Ф14:2690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 西城 | 2640 | - | Ф14:2600 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 沙鋼 | 2760 | ↑140 | Ф14:2700 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 鑫涌特鋼 | 2530 | - | Ф14:2480 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2580 | - | Ф12:2600 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 四平紅嘴 | 2620 | - | Ф14:2600 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 今勝中杭 | 2620 | - | Ф14:2600 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 中天 | 2750 | ↑140 | Ф14:2690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 西城 | 2640 | - | Ф14:2600 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 沙鋼 | 2760 | ↑140 | Ф14:2700 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 鑫涌特鋼 | 2470 | - | Ф22:2490;Ф25:2500 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2570 | - | Ф25:2590 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 四平紅嘴 | 2590 | - | Ф22:2610;Ф25:2610 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 華宏星冠 | 2580 | - | Ф22:2600;Ф25:2600 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 今勝中杭 | 2590 | - | Ф22:2610;Ф25:2610 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 中天 | 2650 | ↑90 | Ф22:2650;Ф25:2660 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 西城 | 2570 | - | 22/25:2600 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 沙鋼 | 2660 | ↑90 | Ф22:2660;Ф25:2670 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 鑫涌特鋼 | 2470 | - | Ф22:2490;Ф25:2500 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2570 | - | Ф25:2590 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 四平紅嘴 | 2590 | - | Ф22:2610;Ф25:2610 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 華宏星冠 | 2580 | - | Ф22:2600;Ф25:2600 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 今勝中杭 | 2590 | - | Ф22:2610;Ф25:2610 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 中天 | 2650 | ↑90 | Ф22:2650;Ф25:2660 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 西城 | 2570 | - | 22/25:2600 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 沙鋼 | 2660 | ↑90 | Ф22:2660;Ф25:2670 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 鑫涌特鋼 | 2470 | - | Ф22:2490;Ф25:2500 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2570 | - | Ф25:2590 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 四平紅嘴 | 2590 | - | Ф22:2610;Ф25:2610 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 華宏星冠 | 2580 | - | Ф22:2600;Ф25:2600 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 今勝中杭 | 2590 | - | Ф22:2610;Ф25:2610 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 中天 | 2650 | ↑90 | Ф22:2650;Ф25:2660 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 西城 | 2570 | - | 22/25:2600 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 沙鋼 | 2660 | ↑90 | Ф22:2660;Ф25:2670 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 鑫涌特鋼 | 2470 | - | Ф22:2490;Ф25:2500 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2570 | - | Ф25:2590 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 四平紅嘴 | 2590 | - | Ф22:2610;Ф25:2610 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 華宏星冠 | 2580 | - | Ф22:2600;Ф25:2600 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 今勝中杭 | 2590 | - | Ф22:2610;Ф25:2610 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 中天 | 2650 | ↑90 | Ф22:2650;Ф25:2660 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 西城 | 2570 | - | 22/25:2600 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 沙鋼 | 2660 | ↑90 | Ф22:2660;Ф25:2670 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 鑫涌特鋼 | 2470 | - | Ф22:2490;Ф25:2500 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2570 | - | Ф25:2590 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 四平紅嘴 | 2590 | - | Ф22:2610;Ф25:2610 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 華宏星冠 | 2580 | - | Ф22:2600;Ф25:2600 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 今勝中杭 | 2590 | - | Ф22:2610;Ф25:2610 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 中天 | 2650 | ↑90 | Ф22:2650;Ф25:2660 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 西城 | 2570 | - | 22/25:2600 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 沙鋼 | 2660 | ↑90 | Ф22:2660;Ф25:2670 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 四平紅嘴 | 2650 | - | 貨少 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 中天 | 2700 | ↑80 | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 西城 | 2610 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 四平紅嘴 | 2650 | - | 貨少 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 中天 | 2700 | ↑80 | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 西城 | 2610 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊