單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昆明 | 槽鋼 | 10# | Q235B | 昆鋼 | 3460 | - | - |
昆明 | 槽鋼 | 12# | Q235B | 昆鋼 | 3460 | - | - |
昆明 | 槽鋼 | 14# | Q235B | 柳鋼 | 3410 | - | - |
昆明 | 槽鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | 3510 | - | - |
昆明 | 槽鋼 | 16# | Q235B | 柳鋼 | 3410 | - | - |
昆明 | 槽鋼 | 20# | Q235B | 馬鋼 | 3560 | - | - |
昆明 | 槽鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 3460 | - | - |
昆明 | 槽鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 3510 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊