單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昆明 | 工字鋼 | 14# | Q235B | 昆鋼 | 3260 | - | - |
昆明 | 工字鋼 | 16# | Q235B | 重鋼 | 3480 | - | 貨少 |
昆明 | 工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 3310 | - | 貨少 |
昆明 | 工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 3310 | - | 貨少 |
昆明 | 工字鋼 | 20# | Q235B | 昆鋼 | 3260 | - | - |
昆明 | 工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 3410 | - | 貨少 |
昆明 | 工字鋼 | 25# | Q235B | 昆鋼 | 3340 | - | - |
昆明 | 工字鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 3440 | - | - |
昆明 | 工字鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 3440 | - | - |
昆明 | 工字鋼 | 36# | Q235B | 津西 | 3460 | - | - |
昆明 | 工字鋼 | 40# | Q235B | 萊鋼 | 3610 | - | 貨少 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊