單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2750 | - | 貨少 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 新金山 | 2470 | - | - |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西建邦 | 2560 | - | Ф14:2500 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 海鑫 | 2560 | - | 無(wú)貨 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 2550 | - | - |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 酒鋼 | 2670 | - | 無(wú)貨 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2720 | - | 貨少 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 新金山 | 2470 | - | - |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西建邦 | 2560 | - | Ф14:2500 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 海鑫 | 2560 | - | 無(wú)貨 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 2550 | - | - |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 酒鋼 | 2670 | - | 無(wú)貨 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2570 | - | 貨少;Ф16:2590 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 新金山 | 2370 | - | - |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | 2410 | - | Ф16:2430 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 2450 | - | - |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 海鑫 | 2480 | - | 無(wú)貨 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 酒鋼 | 2490 | - | 無(wú)貨 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2570 | - | 貨少;Ф16:2590 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 新金山 | 2370 | - | - |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 山西建邦 | 2410 | - | Ф16:2430 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 2450 | - | - |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 海鑫 | 2480 | - | 無(wú)貨 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 酒鋼 | 2490 | - | 無(wú)貨 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2570 | - | 貨少;Ф16:2590 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 新金山 | 2370 | - | - |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 山西建邦 | 2410 | - | Ф16:2430 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 2450 | - | - |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 海鑫 | 2480 | - | 無(wú)貨 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 酒鋼 | 2490 | - | 無(wú)貨 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2570 | - | 貨少;Ф16:2590 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 新金山 | 2370 | - | - |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 山西建邦 | 2410 | - | Ф16:2430 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 2450 | - | - |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 海鑫 | 2480 | - | 無(wú)貨 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 酒鋼 | 2490 | - | 無(wú)貨 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2570 | - | 貨少;Ф16:2590 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 新金山 | 2370 | - | - |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 山西建邦 | 2410 | - | Ф16:2430 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 2450 | - | - |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 海鑫 | 2480 | - | 無(wú)貨 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 酒鋼 | 2490 | - | 無(wú)貨 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2600 | - | 貨少 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 海鑫 | 2670 | - | 無(wú)貨 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 2640 | - | 貨少 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 酒鋼 | 2700 | - | 貨少 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2620 | - | 貨少 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 海鑫 | 2670 | - | 無(wú)貨 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 2640 | - | 貨少 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 酒鋼 | 2700 | - | 貨少 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊