單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寧波 | 模具鋼 | 30-60*200-600 | 618HH | 瑞典一勝百 | 35910 | - | - |
寧波 | 模具鋼 | 30-60*200-600 | 718HH | 瑞典一勝百 | 67910 | - | - |
寧波 | 模具鋼 | 30-60*200-600 | 8402 | 瑞典一勝百 | 69910 | - | - |
寧波 | 模具鋼 | 30-60*200-600 | 8407 | 瑞典一勝百 | 124910 | - | - |
寧波 | 模具鋼 | 30-60*200-600 | ASP23 | 瑞典一勝百 | 579910 | - | - |
寧波 | 模具鋼 | 30-60*200-600 | S136 | 瑞典一勝百 | 119910 | - | - |
寧波 | 模具鋼 | 30-60*200-600 | XW-42 | 瑞典一勝百 | 71910 | - | - |
寧波 | 冷作模具鋼 | Φ12-130 | Cr12 | 長(zhǎng)城特鋼 | 12010 | - | - |
寧波 | 冷作模具鋼 | Φ14-50 | Cr12 | 寶鋼特材 | 12910 | - | 貨少 |
寧波 | 冷作模具鋼 | Φ55-90 | Cr12 | 寶鋼特材 | 12810 | - | - |
寧波 | 冷作模具鋼 | Φ95-300 | Cr12 | 寶鋼特材 | 13010 | - | - |
寧波 | 冷作模具鋼 | 25-90*151-305 | Cr12Mo1V1/D2 | 撫順特鋼 | 22110 | - | - |
寧波 | 冷作模具鋼 | 25-90*151-305 | Cr12MoV | 撫順特鋼 | 12810 | - | - |
寧波 | 冷作模具鋼 | Φ12-130 | Cr12MoV | 長(zhǎng)城特鋼 | 13010 | - | - |
寧波 | 冷作模具鋼 | Φ14-90 | Cr12MoV | 寶鋼特材 | 14310 | - | - |
寧波 | 冷作模具鋼 | Φ95-300 | Cr12MoV | 寶鋼特材 | 14510 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊