單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昆明 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 漣鋼 | 3740 | ↓50 | 平板交貨 |
昆明 | 冷板卷 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 4150 | ↓50 | - |
昆明 | 冷板卷 | 0.5*1250*2500 | ST12 | 昆鋼 | 4170 | ↓50 | - |
昆明 | 冷板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 3750 | ↓50 | - |
昆明 | 冷板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 3720 | ↓50 | 板卷同價 |
昆明 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 昆鋼 | 3790 | ↓50 | - |
昆明 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 昆鋼 | 3790 | ↓50 | 板卷同價 |
昆明 | 冷板卷 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 3700 | ↓50 | - |
昆明 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 昆鋼 | 3740 | ↓50 | - |
昆明 | 冷板卷 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 3750 | ↓50 | - |
標簽:鋼材
相關資訊