單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成都 | 軸承圓鋼 | Φ100 | GCr15 | 新冶鋼 | 4610 | - | 出廠承兌價 |
成都 | 軸承圓鋼 | Φ100-150 | GCr15 | 長城特鋼 | 4910 | - | 出廠承兌價 |
成都 | 軸承圓鋼 | Φ150-200 | GCr15 | 西寧特鋼 | 4610 | - | 出廠承兌價 |
成都 | 軸承圓鋼 | Φ30-70 | GCr15 | 大連特鋼 | 3610 | - | 出廠承兌價 |
成都 | 軸承圓鋼 | Φ50 | GCr15 | 新冶鋼 | 3810 | - | 出廠承兌價 |
成都 | 軸承圓鋼 | Φ80-120 | GCr15 | 西寧特鋼 | 4510 | - | 出廠承兌價 |
標簽:鋼材
相關資訊