單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2650 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 2640 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 沙鋼 | 2660 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 2570 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 永鋼 | 2570 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 沙鋼 | 2580 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 中天 | 2570 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 永鋼 | 2570 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 沙鋼 | 2580 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 中天 | 2520 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 永鋼 | 2520 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 沙鋼 | 2530 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 中天 | 2520 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 永鋼 | 2520 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 沙鋼 | 2530 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 中天 | 2520 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 永鋼 | 2520 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 沙鋼 | 2530 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 中天 | 2520 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 永鋼 | 2520 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 沙鋼 | 2530 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 中天 | 2520 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 永鋼 | 2520 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 沙鋼 | 2530 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 中天 | 2570 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 永鋼 | 2570 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 沙鋼 | 2580 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 中天 | 2570 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 永鋼 | 2570 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 沙鋼 | 2580 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2680 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 2680 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 沙鋼 | 2690 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 中天 | 2600 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 永鋼 | 2600 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 沙鋼 | 2610 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 中天 | 2600 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 永鋼 | 2600 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 沙鋼 | 2610 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 中天 | 2550 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 永鋼 | 2550 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 沙鋼 | 2560 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 中天 | 2550 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 永鋼 | 2550 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 沙鋼 | 2560 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 中天 | 2550 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 永鋼 | 2550 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 沙鋼 | 2560 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 中天 | 2550 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 永鋼 | 2550 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 沙鋼 | 2560 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 中天 | 2550 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 永鋼 | 2550 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 沙鋼 | 2560 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 中天 | 2610 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 永鋼 | 2600 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 沙鋼 | 2610 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 中天 | 2610 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 永鋼 | 2600 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 沙鋼 | 2610 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊