單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
溫州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2890 | ↓10 | 暫缺 |
溫州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 新興鑄管 | 2780 | ↓10 | 參考價 |
溫州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 長達 | 2790 | ↓10 | 參考價 |
溫州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 2970 | ↓10 | Ф8:3070 |
溫州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3050 | ↓10 | 暫缺 |
溫州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 3120 | ↓10 | 參考價 |
溫州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 2890 | ↓10 | 暫缺 |
溫州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 新興鑄管 | 2780 | ↓10 | 參考價 |
溫州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 長達 | 2790 | ↓10 | 參考價 |
溫州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 永鋼 | 2970 | ↓10 | Ф8:3070 |
溫州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2950 | ↓10 | 暫缺 |
溫州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 3020 | ↓10 | - |
溫州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3100 | ↓10 | 暫缺 |
溫州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 3170 | ↓10 | 參考價 |
溫州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 2950 | ↓10 | 暫缺 |
溫州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 永鋼 | 3020 | ↓10 | - |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊