單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 東海特鋼 | 2580 | ↓10 | - |
深圳 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 韶鋼 | 3010 | ↓10 | 貨少 |
深圳 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 北臺(tái) | 2790 | ↓10 | 暫缺 |
深圳 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 珠?;涗?/td> | 2740 | ↓10 | 貨少 |
深圳 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 桂萬(wàn)鋼 | 2610 | ↓10 | - |
深圳 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 桂萬(wàn)鋼 | 2750 | ↓10 | - |
深圳 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 東海特鋼 | 2580 | ↓10 | - |
深圳 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 韶鋼 | 3010 | ↓10 | 貨少 |
深圳 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 北臺(tái) | 2790 | ↓10 | 暫缺 |
深圳 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 珠?;涗?/td> | 2740 | ↓10 | 貨少 |
深圳 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 桂萬(wàn)鋼 | 2610 | ↓10 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊