單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蚌埠市 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 河北敬業(yè) | 2510 | - | - |
蚌埠市 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 蘇鋼 | 2520 | - | - |
蚌埠市 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 臨沂三德 | 2560 | - | - |
蚌埠市 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 徐州金虹 | 2530 | - | - |
蚌埠市 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 新興鑄管 | 2770 | - | - |
蚌埠市 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 安鋼信陽(yáng) | 2780 | - | - |
蚌埠市 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2770 | - | - |
蚌埠市 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 馬長(zhǎng)江 | 2770 | - | - |
蚌埠市 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 馬鋼 | 2890 | - | - |
蚌埠市 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 徐州金虹 | 2790 | - | - |
蚌埠市 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 河北敬業(yè) | 2510 | - | - |
蚌埠市 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 蘇鋼 | 2520 | - | - |
蚌埠市 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 臨沂三德 | 2560 | - | - |
蚌埠市 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 徐州金虹 | 2530 | - | - |
蚌埠市 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 新興鑄管 | 2770 | - | - |
蚌埠市 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 安鋼信陽(yáng) | 2780 | - | - |
蚌埠市 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2770 | - | - |
蚌埠市 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 馬長(zhǎng)江 | 2770 | - | - |
蚌埠市 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 馬鋼 | 2890 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊