單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成都 | 普中板 | 14 | Q235A | 重鋼 | 2750 | - | - |
成都 | 普中板 | 16 | Q235A | 重鋼 | 2750 | - | - |
成都 | 普中板 | 20 | Q235A | 重鋼 | 2750 | - | - |
成都 | 普中板 | 10 | Q235B | 酒鋼 | 2900 | - | - |
成都 | 普中板 | 12 | Q235B | 邯鋼 | 2750 | - | - |
成都 | 普中板 | 12 | Q235B | 柳鋼 | 2760 | - | 貨少 |
成都 | 普中板 | 12 | Q235B | 臨鋼 | 2810 | - | - |
成都 | 普中板 | 12 | Q235B | 酒鋼 | 2790 | - | - |
成都 | 普中板 | 14 | Q235B | 文豐 | 2850 | - | 貨少 |
成都 | 普中板 | 14 | Q235B | 天鋼 | 2730 | - | - |
成都 | 普中板 | 14 | Q235B | 邯鋼 | 2750 | - | - |
成都 | 普中板 | 14 | Q235B | 柳鋼 | 2760 | - | 貨少 |
成都 | 普中板 | 14 | Q235B | 包鋼 | 2760 | - | - |
成都 | 普中板 | 14 | Q235B | 臨鋼 | 2770 | - | - |
成都 | 普中板 | 14 | Q235B | 酒鋼 | 2760 | - | - |
成都 | 普中板 | 16 | Q235B | 文豐 | 2850 | - | 貨少 |
成都 | 普中板 | 16 | Q235B | 天鋼 | 2730 | - | - |
成都 | 普中板 | 16 | Q235B | 邯鋼 | 2750 | - | - |
成都 | 普中板 | 16 | Q235B | 柳鋼 | 2760 | - | 貨少 |
成都 | 普中板 | 16 | Q235B | 包鋼 | 2760 | - | - |
成都 | 普中板 | 16 | Q235B | 臨鋼 | 2770 | - | - |
成都 | 普中板 | 16 | Q235B | 酒鋼 | 2760 | - | - |
成都 | 普中板 | 20 | Q235B | 文豐 | 2850 | - | 貨少 |
成都 | 普中板 | 20 | Q235B | 天鋼 | 2730 | - | - |
成都 | 普中板 | 20 | Q235B | 邯鋼 | 2750 | - | - |
成都 | 普中板 | 20 | Q235B | 柳鋼 | 2760 | - | 貨少 |
成都 | 普中板 | 20 | Q235B | 包鋼 | 2760 | - | - |
成都 | 普中板 | 20 | Q235B | 臨鋼 | 2770 | - | - |
成都 | 普中板 | 20 | Q235B | 酒鋼 | 2760 | - | - |
成都 | 普中板 | 6 | Q235B | 酒鋼 | 3230 | - | 貨少 |
成都 | 普中板 | 8 | Q235B | 酒鋼 | 3020 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊