單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南昌 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 新鋼 | 2430 | ↓20 | - |
南昌 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 2420 | ↓20 | 貨少 |
南昌 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 萍鋼 | 2420 | ↓20 | - |
南昌 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 新鋼 | 2430 | ↓20 | - |
南昌 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 2420 | ↓20 | 貨少 |
南昌 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 萍鋼 | 2420 | ↓20 | - |
南昌 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 江蘇雨花 | 2360 | ↓20 | - |
南昌 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 馬長江 | 2380 | ↓20 | - |
南昌 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 2600 | ↓20 | - |
南昌 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萍鋼 | 2600 | ↓20 | 貨少 |
南昌 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 江蘇雨花 | 2360 | ↓20 | - |
南昌 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 馬長江 | 2380 | ↓20 | - |
南昌 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2430 | ↓20 | - |
南昌 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2430 | ↓20 | - |
標簽:鋼材
相關資訊