單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
揚州 | 普中板 | 10 | Q235B | 西城 | 2660 | - | - |
揚州 | 普中板 | 14 | Q235B | 西城 | 2550 | - | - |
揚州 | 普中板 | 14 | Q235B | 南鋼 | 2630 | - | - |
揚州 | 普中板 | 14 | Q235B | 馬鋼 | 2580 | - | - |
揚州 | 普中板 | 16 | Q235B | 西城 | 2550 | - | - |
揚州 | 普中板 | 16 | Q235B | 南鋼 | 2630 | - | - |
揚州 | 普中板 | 16 | Q235B | 馬鋼 | 2580 | - | - |
揚州 | 普中板 | 20 | Q235B | 西城 | 2550 | - | - |
揚州 | 普中板 | 20 | Q235B | 南鋼 | 2630 | - | - |
揚州 | 普中板 | 20 | Q235B | 馬鋼 | 2580 | - | - |
揚州 | 普中板 | 25 | Q235B | 西城 | 2560 | - | - |
揚州 | 普厚板 | 35 | Q235B | 西城 | 2560 | - | 貨少 |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊