單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寧波 | 彩涂板卷 | 0.25*1000*C | CGCC | 江蘇華冶 | 5560 | - | 海藍(lán);2/1;貨少 |
寧波 | 彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 江蘇華冶 | 5410 | - | 海藍(lán);2/1;貨少 |
寧波 | 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 東方鋼板 | 4910 | - | 海藍(lán);2/1 |
寧波 | 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 江蘇華冶 | 5210 | - | 海藍(lán);2/1;貨少 |
寧波 | 彩涂板卷 | 0.3*1200*C | CGCC | 無錫中彩 | 5760 | - | 海藍(lán);2/1 |
寧波 | 彩涂板卷 | 0.376*1200*C | CGCC | 無錫中彩 | 5610 | - | 海藍(lán);2/1 |
寧波 | 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 東方鋼板 | 4610 | - | 海藍(lán);2/1 |
寧波 | 彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 江蘇華冶 | 4760 | - | 海藍(lán);2/1;貨少 |
寧波 | 彩涂板卷 | 0.47*1200*C | CGCC | 無錫中彩 | 5430 | - | 海藍(lán);2/1 |
寧波 | 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 東方鋼板 | 4510 | - | 海藍(lán);2/1 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊