單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南昌 | 普中板 | 10 | Q235B | 新鋼 | 2700 | - | - |
南昌 | 普中板 | 10 | Q235B | 萍鋼 | 2710 | - | - |
南昌 | 普中板 | 12 | Q235B | 馬鋼 | 2820 | - | - |
南昌 | 普中板 | 12 | Q235B | 新鋼 | 2610 | - | - |
南昌 | 普中板 | 12 | Q235B | 萍鋼 | 2590 | - | - |
南昌 | 普中板 | 14 | Q235B | 三鋼 | 2560 | - | 貨少 |
南昌 | 普中板 | 14 | Q235B | 天鋼 | 2560 | - | - |
南昌 | 普中板 | 14 | Q235B | 馬鋼 | 2630 | - | - |
南昌 | 普中板 | 14 | Q235B | 新鋼 | 2580 | - | - |
南昌 | 普中板 | 14 | Q235B | 萍鋼 | 2590 | - | - |
南昌 | 普中板 | 16 | Q235B | 三鋼 | 2560 | - | 貨少 |
南昌 | 普中板 | 16 | Q235B | 天鋼 | 2560 | - | - |
南昌 | 普中板 | 16 | Q235B | 馬鋼 | 2630 | - | - |
南昌 | 普中板 | 16 | Q235B | 新鋼 | 2580 | - | - |
南昌 | 普中板 | 16 | Q235B | 萍鋼 | 2590 | - | - |
南昌 | 普中板 | 20 | Q235B | 三鋼 | 2560 | - | 貨少 |
南昌 | 普中板 | 20 | Q235B | 天鋼 | 2560 | - | - |
南昌 | 普中板 | 20 | Q235B | 馬鋼 | 2630 | - | - |
南昌 | 普中板 | 20 | Q235B | 新鋼 | 2580 | - | - |
南昌 | 普中板 | 20 | Q235B | 萍鋼 | 2590 | - | - |
南昌 | 普中板 | 25 | Q235B | 新鋼 | 2720 | - | - |
南昌 | 普中板 | 25 | Q235B | 馬鋼 | 2720 | - | - |
南昌 | 普中板 | 6 | Q235B | 新鋼 | 2870 | - | 貨少 |
南昌 | 普中板 | 6 | Q235B | 萍鋼 | 2810 | - | - |
南昌 | 普中板 | 8 | Q235B | 新鋼 | 2760 | - | 貨少 |
南昌 | 普中板 | 8 | Q235B | 萍鋼 | 2730 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊