單品 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地/廠家 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 青浦 | 天津 | 15000 | 0 | 13-08-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 青浦 | 天津 | 15000 | 0 | 13-08-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 青浦 | 天津 | 15000 | 0 | 13-08-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 青浦 | 天津 | 15000 | 0 | 13-08-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 青浦 | 天津 | 15200 | 0 | 13-08-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 青浦 | 天津 | 15200 | 0 | 13-08-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 青浦 | 天津 | 15200 | 0 | 13-08-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 青浦 | 天津 | 15600 | 0 | 13-08-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 青浦 | 天津 | 15600 | 0 | 13-08-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 青浦 | 天津 | 15800 | 0 | 13-08-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 青浦 | 天津 | 16100 | 0 | 13-08-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.4*1219*C | 304/2B | 青浦 | 天津 | 16600 | 0 | 13-08-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 439/2B | 青浦 | 佛山 | 12000 | 0 | 13-08-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 439/2B | 青浦 | 佛山 | 12200 | 0 | 13-08-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.6*1219*C | 439/2B | 青浦 | 佛山 | 12300 | 0 | 13-08-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.5*1219*C | 439/2B | 青浦 | 佛山 | 9100 | 0 | 13-08-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 3.0*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 10000 | 0 | 13-08-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2.5*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 10100 | 0 | 13-08-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 10500 | 0 | 13-08-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 11100 | 0 | 13-08-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 11600 | 0 | 13-08-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 12600 | 0 | 13-08-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.9*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 15400 | 0 | 13-08-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.8*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 15400 | 0 | 13-08-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 19300 | 0 | 13-08-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.6*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 19400 | 0 | 13-08-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.5*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 19800 | 0 | 13-08-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.4*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 20300 | 0 | 13-08-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.3*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 20900 | 0 | 13-08-13 | 趨勢圖 |
標簽:不銹鋼
相關資訊