品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 交易地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
紅土鎳礦 | Ni:1.4%-1.5%Fe:30-30%H2O:30% | 菲律賓 | 防城港 | 180-210 | - | 車板含稅價 |
紅土鎳礦 | Ni:1.5%-1.6%Fe:25-30%H20:30% | 菲律賓 | 防城港 | 210-240 | - | 車板含稅價 |
紅土鎳礦 | Ni:1.6%-1.7%Fe:20-25%H20:30% | 印尼 | 防城港 | 240-260 | - | 車板含稅價 |
紅土鎳礦 | Ni:1.7%-1.75%Fe:20-25%H20:30% | 印尼 | 防城港 | 260-290 | - | 車板含稅價 |
紅土鎳礦 | Ni:1.75%-1.8%Fe:15-20%H20:30% | 印尼 | 防城港 | 290-310 | - | 車板含稅價 |
紅土鎳礦 | Ni:1.8%-1.85%Fe:15-20%H20:30% | 印尼 | 防城港 | 350-370 | +20 | 車板含稅價(資源少) |
紅土鎳礦 | Ni:1.85%-1.9%Fe:15-20%H20:30% | 印尼 | 防城港 | 370-400 | +20 | 車板含稅價(資源少) |
紅土鎳礦 | Ni:1.9%-2.0%Fe:<15%H20:30% | 印尼 | 防城港 | 400-470 | +20 | 車板含稅價(資源少) |
標(biāo)簽:鐵合金
相關(guān)資訊