市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,380-12,420 | 元/噸 | -180 | 09-19 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,360-12,460 | 元/噸 | -110 | 09-19 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 12,490-12,510 | 元/噸 | -180 | 09-19 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 12,430-12,470 | 元/噸 | -180 | 09-19 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,400-12,440 | 元/噸 | -170 | 09-19 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 12,390-12,430 | 元/噸 | -170 | 09-19 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 12,400-12,440 | 元/噸 | -170 | 09-19 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,570-12,670 | 元/噸 | -120 | 09-19 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 11,570-11,670 | 元/噸 | -120 | 09-19 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 12,540-12,540 | 元/噸 | -110 | 09-19 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,400-12,440 | 元/噸 | -170 | 09-19 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 12,580-12,580 | 元/噸 | -100 | 09-19 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 12,550-12,550 | 元/噸 | -100 | 09-19 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 12,540-12,540 | 元/噸 | -110 | 09-19 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 12,520-12,520 | 元/噸 | -60 | 09-19 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | A00鋁 | A00 | 12,380-12,420 | 元/噸 | -180 | 09-19 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 13,630-13,630 | 元/噸 | -170 | 09-19 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,410-12,410 | 元/噸 | -170 | 09-19 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,410-12,410 | 元/噸 | -170 | 09-19 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,390-12,390 | 元/噸 | -170 | 09-19 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,370-12,370 | 元/噸 | -170 | 09-19 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,380-12,380 | 元/噸 | -170 | 09-19 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,420-12,420 | 元/噸 | -170 | 09-19 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,440-12,440 | 元/噸 | -170 | 09-19 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,390-12,390 | 元/噸 | -110 | 09-19 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 12,380-12,420 | 元/噸 | -160 | 09-19 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊