市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,430-12,470 | 元/噸 | 50 | 09-20 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,400-12,500 | 元/噸 | 40 | 09-20 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 12,540-12,560 | 元/噸 | 50 | 09-20 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 12,480-12,520 | 元/噸 | 50 | 09-20 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,470-12,510 | 元/噸 | 70 | 09-20 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 12,440-12,480 | 元/噸 | 50 | 09-20 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 12,450-12,490 | 元/噸 | 50 | 09-20 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,620-12,720 | 元/噸 | 50 | 09-20 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 12,480-12,480 | 元/噸 | -60 | 09-20 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 11,620-11,720 | 元/噸 | 50 | 09-20 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,470-12,510 | 元/噸 | 70 | 09-20 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 12,500-12,500 | 元/噸 | -80 | 09-20 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 12,480-12,480 | 元/噸 | -60 | 09-20 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 12,450-12,450 | 元/噸 | -100 | 09-20 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 12,430-12,430 | 元/噸 | -90 | 09-20 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | A00鋁 | A00 | 12,430-12,470 | 元/噸 | 50 | 09-20 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 13,700-13,700 | 元/噸 | 70 | 09-20 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,480-12,480 | 元/噸 | 70 | 09-20 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,480-12,480 | 元/噸 | 70 | 09-20 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,460-12,460 | 元/噸 | 70 | 09-20 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,440-12,440 | 元/噸 | 70 | 09-20 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,450-12,450 | 元/噸 | 70 | 09-20 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,490-12,490 | 元/噸 | 70 | 09-20 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,510-12,510 | 元/噸 | 70 | 09-20 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,430-12,430 | 元/噸 | 40 | 09-20 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 12,430-12,470 | 元/噸 | 50 | 09-20 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊