市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,340-13,380 | 元/噸 | 140 | 09-29 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,920-13,020 | 元/噸 | 70 | 09-29 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 13,450-13,470 | 元/噸 | 140 | 09-29 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 13,390-13,430 | 元/噸 | 140 | 09-29 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,320-13,360 | 元/噸 | 140 | 09-29 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 13,330-13,370 | 元/噸 | 140 | 09-29 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 13,340-13,380 | 元/噸 | 140 | 09-29 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,190-13,290 | 元/噸 | 110 | 09-29 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 12,110-12,210 | 元/噸 | 110 | 09-29 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 13,070-13,070 | 元/噸 | 20 | 09-29 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,410-13,450 | 元/噸 | 210 | 09-29 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 13,270-13,270 | 元/噸 | 40 | 09-29 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 13,110-13,110 | 元/噸 | 10 | 09-29 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 13,070-13,070 | 元/噸 | 20 | 09-29 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 13,150-13,150 | 元/噸 | -30 | 09-29 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 13,340-13,380 | 元/噸 | 140 | 09-29 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 14,550-14,550 | 元/噸 | 140 | 09-29 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,330-13,330 | 元/噸 | 140 | 09-29 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,330-13,330 | 元/噸 | 140 | 09-29 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,310-13,310 | 元/噸 | 140 | 09-29 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,290-13,290 | 元/噸 | 140 | 09-29 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,300-13,300 | 元/噸 | 140 | 09-29 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,340-13,340 | 元/噸 | 140 | 09-29 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,360-13,360 | 元/噸 | 140 | 09-29 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,990-12,990 | 元/噸 | 70 | 09-29 | 含稅 |
標簽:鋁
相關資訊