市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,330-13,370 | 元/噸 | 10 | 10-13 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,470-13,570 | 元/噸 | 30 | 10-13 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 13,440-13,460 | 元/噸 | 10 | 10-13 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 13,380-13,420 | 元/噸 | 10 | 10-13 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,390-13,430 | 元/噸 | 50 | 10-13 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 13,340-13,380 | 元/噸 | 20 | 10-13 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 13,360-13,400 | 元/噸 | 20 | 10-13 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,700-13,800 | 元/噸 | 40 | 10-13 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 13,570-13,570 | 元/噸 | 20 | 10-13 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 12,650-12,750 | 元/噸 | 40 | 10-13 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,280-13,320 | 元/噸 | 0 | 10-13 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 13,520-13,520 | 元/噸 | 20 | 10-13 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 13,500-13,500 | 元/噸 | 0 | 10-13 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 13,570-13,570 | 元/噸 | 20 | 10-13 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 13,480-13,480 | 元/噸 | 0 | 10-13 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 13,330-13,370 | 元/噸 | 10 | 10-13 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,400-13,400 | 元/噸 | 50 | 10-13 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 14,620-14,620 | 元/噸 | 50 | 10-13 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,400-13,400 | 元/噸 | 50 | 10-13 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,380-13,380 | 元/噸 | 50 | 10-13 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,360-13,360 | 元/噸 | 50 | 10-13 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,370-13,370 | 元/噸 | 50 | 10-13 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,410-13,410 | 元/噸 | 50 | 10-13 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,430-13,430 | 元/噸 | 50 | 10-13 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,330-13,330 | 元/噸 | 30 | 10-13 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 13,330-13,370 | 元/噸 | 0 | 10-13 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊