市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 18,310-18,360 | 元/噸 | 180 | 10-19 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,360-19,160 | 元/噸 | 180 | 10-19 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,870-18,170 | 元/噸 | 190 | 10-19 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,920-18,220 | 元/噸 | 190 | 10-19 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 18,220-18,220 | 元/噸 | 190 | 10-19 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 18,360-18,410 | 元/噸 | 180 | 10-19 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,410-19,210 | 元/噸 | 180 | 10-19 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 18,130-18,230 | 元/噸 | 80 | 10-19 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,180-18,280 | 元/噸 | 80 | 10-19 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 18,200-18,300 | 元/噸 | 150 | 10-19 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 18,250-18,350 | 元/噸 | 150 | 10-19 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 18,250-18,350 | 元/噸 | 150 | 10-19 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 18,300-18,400 | 元/噸 | 150 | 10-19 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 18,240-18,340 | 元/噸 | 180 | 10-19 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,280-18,380 | 元/噸 | 180 | 10-19 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 18,360-18,460 | 元/噸 | 180 | 10-19 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,390-18,390 | 元/噸 | 180 | 10-19 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,440-18,440 | 元/噸 | 180 | 10-19 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,390-18,390 | 元/噸 | 180 | 10-19 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,340-18,340 | 元/噸 | 180 | 10-19 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 18,340-18,340 | 元/噸 | 180 | 10-19 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 19,230-19,230 | 元/噸 | 180 | 10-19 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,440-18,440 | 元/噸 | 180 | 10-19 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 18,390-18,390 | 元/噸 | 180 | 10-19 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 18,220-18,220 | 元/噸 | 190 | 10-19 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊