市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,420-37,440 | 元/噸 | -40 | 10-18 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,250-37,450 | 元/噸 | -20 | 10-18 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 37,445-37,465 | 元/噸 | -40 | 10-18 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,370-37,430 | 元/噸 | -20 | 10-18 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 37,370-37,400 | 元/噸 | -25 | 10-18 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 37,390-37,430 | 元/噸 | -20 | 10-18 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 37,350-37,450 | 元/噸 | 0 | 10-18 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 37,360-37,440 | 元/噸 | -30 | 10-18 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 34,400-34,600 | 元/噸 | 0 | 10-18 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,330-37,430 | 元/噸 | 5 | 10-18 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 37,430-37,430 | 元/噸 | -40 | 10-18 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 37,420-37,440 | 元/噸 | -40 | 10-18 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,500-37,500 | 元/噸 | 0 | 10-18 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,600-37,600 | 元/噸 | 0 | 10-18 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,550-37,550 | 元/噸 | 0 | 10-18 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,550-37,550 | 元/噸 | 0 | 10-18 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,550-37,550 | 元/噸 | 0 | 10-18 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,600-37,600 | 元/噸 | 0 | 10-18 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,600-37,600 | 元/噸 | 0 | 10-18 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,470-37,470 | 元/噸 | -20 | 10-18 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,550-37,550 | 元/噸 | 0 | 10-18 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,650-37,650 | 元/噸 | 0 | 10-18 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 37,370-37,560 | 元/噸 | 5 | 10-18 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊