市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 18,020-18,070 | 元/噸 | 70 | 10-17 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,070-18,870 | 元/噸 | 70 | 10-17 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,560-17,860 | 元/噸 | 70 | 10-17 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,610-17,910 | 元/噸 | 70 | 10-17 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 17,910-17,910 | 元/噸 | 70 | 10-17 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 18,070-18,120 | 元/噸 | 70 | 10-17 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,120-18,920 | 元/噸 | 70 | 10-17 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,940-18,040 | 元/噸 | 70 | 10-17 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,990-18,090 | 元/噸 | 70 | 10-17 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 17,950-18,050 | 元/噸 | 50 | 10-17 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 18,000-18,100 | 元/噸 | 50 | 10-17 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 18,000-18,100 | 元/噸 | 50 | 10-17 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 18,050-18,150 | 元/噸 | 50 | 10-17 | 含稅 |
物貿現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,990-18,090 | 元/噸 | 70 | 10-17 | 含稅 |
物貿現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,950-18,050 | 元/噸 | 70 | 10-17 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 18,070-18,170 | 元/噸 | 70 | 10-17 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,100-18,100 | 元/噸 | 50 | 10-17 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,150-18,150 | 元/噸 | 50 | 10-17 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,100-18,100 | 元/噸 | 50 | 10-17 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,050-18,050 | 元/噸 | 50 | 10-17 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 18,050-18,050 | 元/噸 | 50 | 10-17 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 18,940-18,940 | 元/噸 | 50 | 10-17 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,150-18,150 | 元/噸 | 50 | 10-17 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 18,100-18,100 | 元/噸 | 50 | 10-17 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,910-17,910 | 元/噸 | 70 | 10-17 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 17,970-18,110 | 元/噸 | 120 | 10-17 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 18,020-18,910 | 元/噸 | 120 | 10-17 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊