市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,400-37,420 | 元/噸 | -90 | 10-21 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,160-37,360 | 元/噸 | -120 | 10-21 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 37,425-37,445 | 元/噸 | -90 | 10-21 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,300-37,400 | 元/噸 | -135 | 10-21 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 37,300-37,370 | 元/噸 | -140 | 10-21 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 37,330-37,400 | 元/噸 | -130 | 10-21 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 37,300-37,400 | 元/噸 | -100 | 10-21 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 37,330-37,390 | 元/噸 | -100 | 10-21 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 34,200-34,400 | 元/噸 | -200 | 10-21 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,290-37,360 | 元/噸 | -100 | 10-21 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 37,410-37,410 | 元/噸 | -90 | 10-21 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 37,400-37,420 | 元/噸 | -90 | 10-21 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,400-37,400 | 元/噸 | -100 | 10-21 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,500-37,500 | 元/噸 | -100 | 10-21 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,450-37,450 | 元/噸 | -100 | 10-21 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,450-37,450 | 元/噸 | -100 | 10-21 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,450-37,450 | 元/噸 | -100 | 10-21 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,500-37,500 | 元/噸 | -100 | 10-21 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,500-37,500 | 元/噸 | -100 | 10-21 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,380-37,380 | 元/噸 | -120 | 10-21 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,450-37,450 | 元/噸 | -100 | 10-21 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,550-37,550 | 元/噸 | -100 | 10-21 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 37,330-37,450 | 元/噸 | -140 | 10-21 | 含稅 |
標(biāo)簽:銅
相關(guān)資訊