市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 19,230-19,280 | 元/噸 | 130 | 10-31 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 19,280-20,080 | 元/噸 | 130 | 10-31 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 18,790-19,090 | 元/噸 | 110 | 10-31 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,840-19,140 | 元/噸 | 110 | 10-31 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 19,140-19,140 | 元/噸 | 110 | 10-31 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 19,280-19,330 | 元/噸 | 130 | 10-31 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 19,330-20,130 | 元/噸 | 130 | 10-31 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 19,200-19,300 | 元/噸 | 130 | 10-31 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 19,150-19,250 | 元/噸 | 130 | 10-31 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 19,150-19,250 | 元/噸 | 100 | 10-31 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 19,200-19,300 | 元/噸 | 100 | 10-31 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 19,200-19,300 | 元/噸 | 100 | 10-31 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 19,250-19,350 | 元/噸 | 100 | 10-31 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 19,160-19,260 | 元/噸 | 130 | 10-31 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 19,200-19,300 | 元/噸 | 130 | 10-31 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 19,310-19,410 | 元/噸 | 130 | 10-31 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 19,350-19,350 | 元/噸 | 130 | 10-31 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 19,400-19,400 | 元/噸 | 130 | 10-31 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 19,350-19,350 | 元/噸 | 130 | 10-31 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 19,300-19,300 | 元/噸 | 130 | 10-31 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 20,190-20,190 | 元/噸 | 130 | 10-31 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 19,300-19,300 | 元/噸 | 130 | 10-31 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 19,400-19,400 | 元/噸 | 130 | 10-31 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 19,350-19,350 | 元/噸 | 130 | 10-31 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 19,140-19,140 | 元/噸 | 110 | 10-31 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊