市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,230-14,270 | 元/噸 | -310 | 11-03 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,430-14,530 | 元/噸 | -270 | 11-03 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 14,340-14,360 | 元/噸 | -310 | 11-03 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 14,280-14,320 | 元/噸 | -310 | 11-03 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,220-14,260 | 元/噸 | -310 | 11-03 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 14,220-14,260 | 元/噸 | -320 | 11-03 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 14,230-14,270 | 元/噸 | -320 | 11-03 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,630-14,730 | 元/噸 | -270 | 11-03 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 13,430-13,530 | 元/噸 | -270 | 11-03 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 14,400-14,400 | 元/噸 | -450 | 11-03 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,230-14,270 | 元/噸 | -320 | 11-03 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 14,400-14,400 | 元/噸 | -450 | 11-03 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 14,300-14,300 | 元/噸 | -480 | 11-03 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 14,280-14,280 | 元/噸 | -440 | 11-03 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 14,200-14,200 | 元/噸 | -500 | 11-03 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | A00鋁 | A00 | 14,230-14,270 | 元/噸 | -310 | 11-03 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,320-14,320 | 元/噸 | -310 | 11-03 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 15,540-15,540 | 元/噸 | -310 | 11-03 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,320-14,320 | 元/噸 | -310 | 11-03 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,300-14,300 | 元/噸 | -310 | 11-03 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,280-14,280 | 元/噸 | -310 | 11-03 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,290-14,290 | 元/噸 | -310 | 11-03 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,330-14,330 | 元/噸 | -310 | 11-03 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,350-14,350 | 元/噸 | -310 | 11-03 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,360-14,360 | 元/噸 | -270 | 11-03 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 14,230-14,350 | 元/噸 | -190 | 11-03 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊