市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,460-14,500 | 元/噸 | 250 | 11-21 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,880-14,980 | 元/噸 | 240 | 11-21 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 14,570-14,590 | 元/噸 | 250 | 11-21 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 14,510-14,550 | 元/噸 | 250 | 11-21 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,450-14,490 | 元/噸 | 260 | 11-21 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 14,450-14,490 | 元/噸 | 260 | 11-21 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 14,460-14,500 | 元/噸 | 250 | 11-21 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,290-15,390 | 元/噸 | 380 | 11-21 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 14,700-14,700 | 元/噸 | -50 | 11-21 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 14,090-14,190 | 元/噸 | 380 | 11-21 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,480-14,520 | 元/噸 | 270 | 11-21 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 14,700-14,700 | 元/噸 | -50 | 11-21 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 14,480-14,480 | 元/噸 | -20 | 11-21 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 14,400-14,400 | 元/噸 | -20 | 11-21 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 14,430-14,430 | 元/噸 | 50 | 11-21 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | A00鋁 | A00 | 14,460-14,500 | 元/噸 | 250 | 11-21 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,550-14,550 | 元/噸 | 250 | 11-21 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 15,770-15,770 | 元/噸 | 250 | 11-21 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,550-14,550 | 元/噸 | 250 | 11-21 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,530-14,530 | 元/噸 | 250 | 11-21 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,510-14,510 | 元/噸 | 250 | 11-21 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,520-14,520 | 元/噸 | 250 | 11-21 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,560-14,560 | 元/噸 | 250 | 11-21 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,580-14,580 | 元/噸 | 250 | 11-21 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,820-14,820 | 元/噸 | 240 | 11-21 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 14,460-14,660 | 元/噸 | 300 | 11-21 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊