市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,890-14,930 | 元/噸 | -80 | 11-24 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 15,520-15,620 | 元/噸 | -300 | 11-24 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 15,000-15,020 | 元/噸 | -80 | 11-24 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 14,940-14,980 | 元/噸 | -80 | 11-24 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,880-14,920 | 元/噸 | -80 | 11-24 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 14,890-14,930 | 元/噸 | -70 | 11-24 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 14,900-14,940 | 元/噸 | -70 | 11-24 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,800-15,900 | 元/噸 | -280 | 11-24 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 14,550-14,650 | 元/噸 | -280 | 11-24 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 15,750-15,750 | 元/噸 | -100 | 11-24 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,900-14,940 | 元/噸 | -70 | 11-24 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 15,000-15,000 | 元/噸 | -200 | 11-24 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 15,750-15,750 | 元/噸 | -100 | 11-24 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 14,950-14,950 | 元/噸 | -130 | 11-24 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 14,900-14,900 | 元/噸 | -230 | 11-24 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 14,890-14,930 | 元/噸 | -80 | 11-24 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 16,190-16,190 | 元/噸 | -80 | 11-24 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,970-14,970 | 元/噸 | -80 | 11-24 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,970-14,970 | 元/噸 | -80 | 11-24 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,950-14,950 | 元/噸 | -80 | 11-24 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,930-14,930 | 元/噸 | -80 | 11-24 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,940-14,940 | 元/噸 | -80 | 11-24 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,980-14,980 | 元/噸 | -80 | 11-24 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,000-15,000 | 元/噸 | -80 | 11-24 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,460-15,460 | 元/噸 | -300 | 11-24 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 14,730-14,930 | 元/噸 | -50 | 11-24 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊