序號 | 單位名稱 | 儀器名稱 | 報告編號 | 檢測項目 |
1 | ENVIRONNEMENT環(huán)境技術(shù)(北京)有限公司 | AQMS-2M型環(huán)境空氣質(zhì)量自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No. 2014 – 007 | SO2、NO2、O3、CO、PM10 |
2 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | MODEL 1500型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2014–076 | SO2、NO2、O3、CO |
3 | 安徽藍(lán)盾光電子股份有限公司 | LGH-02型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2014 –090 | SO2、NO2、O3、CO |
4 | 江蘇天瑞儀器股份有限公司 | EAQM-100型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2014–112 | SO2、NO2、O3、CO |
5 | 北京中晟泰科環(huán)境科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | DASIBI-4000型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2014–123 | SO2、NO2、O3、CO |
6 | 廣州嶸燁生環(huán)保產(chǎn)品有限公司 | System 300型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2015–026 | SO2、NO2、O3、 |
7 | 安徽藍(lán)盾光電子股份有限公司 | LGH-03型環(huán)境空氣 氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2015–028 | SO2、NO2、O3、CO |
8 | 深圳市綠恩環(huán)保技術(shù)有限公司 | AQMS-GR-2000型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2015–050 | SO2、NO2、O3、CO |
9 | 武漢怡特環(huán)??萍加邢薰?/span> | YT-30型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2015– 125 | SO2、NO2、O3、CO |
10 | 宇星科技發(fā)展(深圳)有限公司 | YX-AQMS型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2015– 128 | SO2、NO2、O3、CO |
11 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | AQMS-1000型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016– 044 | SO2、NO2、O3、CO |
12 | 中興儀器(深圳)有限公司 | AQMS-6000型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016– 045 | SO2、NO2、O3、CO |
13 | 河北先河環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | EC9800型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016– 054 | SO2、NO2、O3、CO |
14 | 安徽藍(lán)盾光電子股份有限公司 | LGH-01型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016– 063 | SO2、NO2、O3、 |
15 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | AQMS-900型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016– 068 | SO2、NO2、O3、CO |
16 | 蘇州微納激光光子技術(shù)有限公司 | LDAI-I型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016– 125 | SO2、NO2、O3、 |
17 | 武漢天虹環(huán)保產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | TH-2000型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016– 137 | SO2、NO2、O3、CO |
18 | 河北先河環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | XHAQMS2000型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016– 175 | SO2、NO2、O3、CO |
標(biāo)簽:
相關(guān)資訊