市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,760-12,800 | 元/噸 | -130 | 01-03 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,010-13,110 | 元/噸 | -40 | 01-03 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 12,870-12,890 | 元/噸 | -130 | 01-03 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 12,810-12,850 | 元/噸 | -130 | 01-03 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,780-12,820 | 元/噸 | -100 | 01-03 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 12,760-12,800 | 元/噸 | -120 | 01-03 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 12,770-12,810 | 元/噸 | -120 | 01-03 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,310-13,410 | 元/噸 | -100 | 01-03 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 12,190-12,290 | 元/噸 | -70 | 01-03 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 13,080-13,080 | 元/噸 | -120 | 01-03 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,760-12,800 | 元/噸 | -150 | 01-03 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 12,900-12,900 | 元/噸 | 50 | 01-03 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 13,080-13,080 | 元/噸 | -120 | 01-03 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 12,850-12,850 | 元/噸 | 70 | 01-03 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 12,850-12,850 | 元/噸 | 90 | 01-03 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 12,760-12,800 | 元/噸 | -130 | 01-03 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 14,050-14,050 | 元/噸 | -120 | 01-03 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,830-12,830 | 元/噸 | -120 | 01-03 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,830-12,830 | 元/噸 | -120 | 01-03 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,810-12,810 | 元/噸 | -120 | 01-03 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,790-12,790 | 元/噸 | -120 | 01-03 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,800-12,800 | 元/噸 | -120 | 01-03 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,840-12,840 | 元/噸 | -120 | 01-03 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,860-12,860 | 元/噸 | -120 | 01-03 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,060-13,060 | 元/噸 | -40 | 01-03 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊