市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,290-13,330 | 元/噸 | 470 | 01-13 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,220-13,320 | 元/噸 | 300 | 01-13 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 13,400-13,420 | 元/噸 | 470 | 01-13 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 13,340-13,380 | 元/噸 | 470 | 01-13 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,280-13,320 | 元/噸 | 450 | 01-13 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 13,280-13,320 | 元/噸 | 470 | 01-13 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 13,290-13,330 | 元/噸 | 470 | 01-13 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,500-13,600 | 元/噸 | 320 | 01-13 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 12,360-12,460 | 元/噸 | 280 | 01-13 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 13,420-13,420 | 元/噸 | 420 | 01-13 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,260-13,300 | 元/噸 | 460 | 01-13 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 13,350-13,350 | 元/噸 | 400 | 01-13 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 13,420-13,420 | 元/噸 | 420 | 01-13 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 13,260-13,260 | 元/噸 | 360 | 01-13 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 13,180-13,180 | 元/噸 | 350 | 01-13 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 14,560-14,560 | 元/噸 | 450 | 01-13 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,340-13,340 | 元/噸 | 450 | 01-13 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 13,290-13,330 | 元/噸 | 470 | 01-13 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,340-13,340 | 元/噸 | 450 | 01-13 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,320-13,320 | 元/噸 | 450 | 01-13 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,300-13,300 | 元/噸 | 450 | 01-13 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,310-13,310 | 元/噸 | 450 | 01-13 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,350-13,350 | 元/噸 | 450 | 01-13 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,370-13,370 | 元/噸 | 450 | 01-13 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,270-13,270 | 元/噸 | 300 | 01-13 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 13,210-13,330 | 元/噸 | 390 | 01-13 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊