市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,120-13,160 | 元/噸 | -10 | 01-19 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,170-13,270 | 元/噸 | -30 | 01-19 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 13,230-13,250 | 元/噸 | -10 | 01-19 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 13,170-13,210 | 元/噸 | -10 | 01-19 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,130-13,170 | 元/噸 | -20 | 01-19 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 13,120-13,160 | 元/噸 | -10 | 01-19 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 13,130-13,170 | 元/噸 | -10 | 01-19 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,450-13,550 | 元/噸 | 0 | 01-19 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 12,340-12,440 | 元/噸 | 30 | 01-19 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 13,320-13,320 | 元/噸 | 0 | 01-19 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,120-13,160 | 元/噸 | -30 | 01-19 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 13,260-13,260 | 元/噸 | 0 | 01-19 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 13,320-13,320 | 元/噸 | 0 | 01-19 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 13,200-13,200 | 元/噸 | 0 | 01-19 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 13,120-13,120 | 元/噸 | -30 | 01-19 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | A00鋁 | A00 | 13,120-13,160 | 元/噸 | -10 | 01-19 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 14,410-14,410 | 元/噸 | -20 | 01-19 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,190-13,190 | 元/噸 | -20 | 01-19 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,190-13,190 | 元/噸 | -20 | 01-19 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,170-13,170 | 元/噸 | -20 | 01-19 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,150-13,150 | 元/噸 | -20 | 01-19 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,160-13,160 | 元/噸 | -20 | 01-19 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,200-13,200 | 元/噸 | -20 | 01-19 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,220-13,220 | 元/噸 | -20 | 01-19 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,220-13,220 | 元/噸 | -30 | 01-19 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 13,120-13,180 | 元/噸 | 0 | 01-19 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊