市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,330-13,370 | 元/噸 | -320 | 01-26 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,620-13,720 | 元/噸 | -280 | 01-26 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 13,440-13,460 | 元/噸 | -320 | 01-26 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 13,380-13,420 | 元/噸 | -320 | 01-26 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,330-13,370 | 元/噸 | -330 | 01-26 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 13,320-13,360 | 元/噸 | -330 | 01-26 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 13,330-13,370 | 元/噸 | -330 | 01-26 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,890-13,990 | 元/噸 | -250 | 01-26 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 12,780-12,880 | 元/噸 | -250 | 01-26 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 13,800-13,800 | 元/噸 | -150 | 01-26 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,310-13,350 | 元/噸 | -320 | 01-26 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 13,580-13,580 | 元/噸 | -140 | 01-26 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 13,800-13,800 | 元/噸 | -150 | 01-26 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 13,680-13,680 | 元/噸 | -120 | 01-26 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 13,550-13,550 | 元/噸 | -130 | 01-26 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | A00鋁 | A00 | 13,330-13,370 | 元/噸 | -320 | 01-26 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,390-13,390 | 元/噸 | -320 | 01-26 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 14,610-14,610 | 元/噸 | -320 | 01-26 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,390-13,390 | 元/噸 | -320 | 01-26 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,370-13,370 | 元/噸 | -320 | 01-26 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,350-13,350 | 元/噸 | -320 | 01-26 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,360-13,360 | 元/噸 | -320 | 01-26 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,400-13,400 | 元/噸 | -320 | 01-26 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,420-13,420 | 元/噸 | -320 | 01-26 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,620-13,620 | 元/噸 | -280 | 01-26 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 13,300-13,400 | 元/噸 | -320 | 01-26 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊