市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,760-13,800 | 元/噸 | 150 | 02-14 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,870-13,970 | 元/噸 | 170 | 02-14 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 13,870-13,890 | 元/噸 | 150 | 02-14 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 13,810-13,850 | 元/噸 | 150 | 02-14 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,740-13,780 | 元/噸 | 100 | 02-14 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 13,750-13,790 | 元/噸 | 130 | 02-14 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 13,760-13,800 | 元/噸 | 130 | 02-14 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,110-14,210 | 元/噸 | 170 | 02-14 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 12,910-13,010 | 元/噸 | 140 | 02-14 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 13,900-13,900 | 元/噸 | 30 | 02-14 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,790-13,830 | 元/噸 | 200 | 02-14 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 13,900-13,900 | 元/噸 | 30 | 02-14 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 13,860-13,860 | 元/噸 | 0 | 02-14 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 13,800-13,800 | 元/噸 | 20 | 02-14 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 13,750-13,750 | 元/噸 | 30 | 02-14 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | A00鋁 | A00 | 13,760-13,800 | 元/噸 | 150 | 02-14 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,790-13,790 | 元/噸 | 120 | 02-14 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 15,020-15,020 | 元/噸 | 130 | 02-14 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,790-13,790 | 元/噸 | 120 | 02-14 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,770-13,770 | 元/噸 | 120 | 02-14 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,750-13,750 | 元/噸 | 120 | 02-14 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,760-13,760 | 元/噸 | 120 | 02-14 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,800-13,800 | 元/噸 | 120 | 02-14 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,820-13,820 | 元/噸 | 120 | 02-14 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,870-13,870 | 元/噸 | 170 | 02-14 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 13,760-13,960 | 元/噸 | 220 | 02-14 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊