市場 | 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
太原 | 一級鑄造焦 | A<10,S<0.6,C88,d=80-120mm | 太原 | 2040 | — | 含稅出廠價 |
一級鑄造焦 | A<10,S<0.6,C88,d=120-150mm | 太原 | 2290 | — | 含稅出廠價 | |
二級鑄造焦 | A<12,S<0.6,C86,d=80-120mm | 太原 | 1990 | — | 含稅出廠價 | |
二級鑄造焦 | A<12,S<0.6,C86,d=120-150mm | 太原 | 2090 | — | 含稅出廠價 | |
臨汾 | 一級鑄造焦 | A<10,S<0.5,C88 | 古縣 | 1890 | — | 含稅出廠價 |
二級鑄造焦 | A<12,S<0.5,C86 | 古縣 | 1750 | — | 含稅出廠價 | |
二級鑄造焦 | A<12,S<0.5,C86 | 臨汾 | 1720 | — | 含稅出廠價 | |
長治 | 一級鑄造焦 | A<10,S<0.6,d=80-120mm | 長治 | 1900 | — | 含稅出廠價 |
一級鑄造焦 | A<10,S<0.6,d》120mm | 長治 | 2200 | — | 含稅出廠價 | |
一級鑄造焦 | A<10,S<0.5,d=80-120mm | 長治 | 2000 | — | 含稅出廠價 | |
一級鑄造焦 | A<10,S<0.5,d》120mm | 長治 | 2200 | — | 含稅出廠價 | |
晉中 | 二級鑄造焦 | A<12.5,S<0.65,C85,d>90mm | 太谷縣 | 1640 | — | 含稅出廠價 |
運(yùn)城 | 二級鑄造焦 | A<13.5,S<0.5,C84.5,80mm以上 | 稷山 | 1370 | — | 不含稅出廠價 |
二級鑄造焦 | A<12,S<0.5,C86,80mm以上 | 稷山 | 1540 | — | 不含稅出廠價 | |
晉城 | 二級鑄造焦 | A<13,S<0.6,d=80-120mm | 山西 | 1500 | — | 含稅出廠價 |
臨沂 | 鑄造焦 | FC88S0.57d:80-150A11 | 臨沂 | 2090 | — | 含稅出廠價 |
呂梁 | 二級鑄造焦 | A<12,S<0.6,C86 | 中陽 | 1640 | — | 含稅出廠價 |
二級鑄造焦 | A<13,S<0.8,C85 | 嵐縣 | 1090 | — | 含稅出廠價 |
標(biāo)簽:爐料
相關(guān)資訊