序號 | 中標供應商名稱 | 中標供應商聯(lián)系地址 | 中標金額(萬元) |
1 | 中國科學器材有限公司 | 北京市朝陽區(qū)太陽宮路19號院1號樓 | 499.6 |
2 | 北京匯安銘科技發(fā)展有限公司 | 北京市海淀區(qū)廠洼街3號2號A4088 | 479.1 |
3 | 北京五洲東方科技發(fā)展有限公司 | 北京海淀區(qū)北四環(huán)中路265號中國汽車工業(yè)進出口總公司七層 | 493.9 |
4 | 中國科學器材有限公司 | 北京市朝陽區(qū)太陽宮路19號院1號樓 | 481.98 |
5 | 中國儀器進出口(集團)公司 | 北京市西城區(qū)西直門外大街6號中儀大廈 | 539.0 |
6 | 北京五洲東方科技發(fā)展有限公司 | 北京海淀區(qū)北四環(huán)中路265號中國汽車工業(yè)進出口總公司七層 | 387.8 |
7 | 北京拜特曼實驗科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)學院路30號科群大廈西樓310室 | 107.581 |
標簽:
相關資訊